<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Don&#039;t believe the Hype</title>
	<link>http://virginieberger.com</link>
	<description>stratégie musicale, marketing musical, guide pour artistes, développement d&#039;artistes, musique, techno, internet, web, 2.0, astuces, stratégie, artistes, Virginie Berger, industrie musicale, réseaux sociaux, page fan Facebook, DBTH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 08:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Il est plus facile de vendre un sourire que de vendre la musique</title>
		<description><![CDATA[On continue notre semaine avec un de nos amis Quebecois, Marc André Laporte, du site Donne Ta Musique. En ces jours sombres Au Quebec, où la fameuse loi 78 restreint les libertés individuelles de manière assez drastique, je continue à publier du quebecois. ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/05/il-est-plus-facile-de-vendre-un-sourire-que-de-vendre-la-musique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tout le monde donne sa musique. Alors quelle stratégie de la gratuité?</title>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, nous allons démarrer la semaine avec un de nos amis Quebecois, Marc André Laporte, du site Donne Ta Musique. En ces jours sombres Au Quebec, où la fameuse loi 78 restreint les libertés individuelles de manière assez drastique, un ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/05/tout-le-monde-donne-sa-musique-alors-quelle-strategie-de-la-gratuite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le graphique qui nous montre combien le marketing social media est ridiculement compliqué…</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai trouvé cet article et ce graphique sur Business Insider. Mon métier au quotidien fait que je dois être au courant, constamment de ce qui se passe. Ce n&#8217;est pas parce que je suis au courant que je suis intéressée. Ou ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/05/le-graphique-qui-nous-montre-combien-le-marketing-social-media-est-ridiculement-complique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment les services de musique grossissent leur taille de catalogue? Grâce aux reprises….</title>
		<description><![CDATA[En ce moment, on est en pleine guerre de qui a la plus grosse, entre les services de streaming et de téléchargement. Qui a le plus gros catalogue de musique? Qui a le plus grand nombre de titres dans ce catalogue? ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/05/comment-les-services-de-musique-grossissent-leur-taille-de-catalogue-grace-aux-reprises/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pourquoi Kickstarter est la meilleure chose qui soit arrivée aux artistes?</title>
		<description><![CDATA[Le titre vient d&#8217;un tweet que j&#8217;ai vu passer dans ma timeline; Si l&#8217;auteur se reconnait, qu&#8217;il me le dise que je le crédite! Vous n&#8217;êtes certainement pas passé à côté de la news, Amanda Palmer (Amanda Fucking Palmer pour ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/05/pourquoi-kickstarter-est-la-meilleure-chose-qui-soit-arrivee-aux-artistes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quels sont les meilleurs horaires pour poster sur Facebook, Twitter et Tumblr?</title>
		<description><![CDATA[On me demande souvent &#8220;Mais dis donc, c&#8217;est quoi les meilleurs horaires pour poster sur Facebook?&#8221;. On voit ça un peu comme la recette magique, si on poste, ça va être vu. Sauf que bon, non. Au delà de l&#8217;horaire, ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/05/quels-sont-les-meilleurs-horaires-pour-poster-sur-facebook-twitter-et-tumblr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Random Video #37: Duran Duran &#8211; Girl Panic</title>
		<description><![CDATA[Cette random video pourrait avoir un lien avec l&#8217;élection présidentielle et une actuelle première Dame de France voyant sa place menacée. Mais il n&#8217;en est rien. Non non, je n&#8217;ai pas voulu rappeler à l&#8217;ancien mannequin comment ses consoeurs vivent aujourd&#8217;hui, ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/05/la-random-video-37-duran-duran-girl-panic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qu’attend le public d’un site d’artiste?</title>
		<description><![CDATA[Bon, on est d&#8217;accord, les technologies vont vite, et souvent plus vite que nous. Que notre cerveau. Que nos capacités à emmagasiner (Que se passe t&#8217;il donc toutes les 60 secondes sur Internet?).  Mais quoi que vous en pensez, il faut ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/05/quattend-le-public-dun-site-dartiste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le coût du piratage?</title>
		<description><![CDATA[Voici une infographie plutôt interessante sur le coût du piratage, réalisée par Background Check. Elle date de fin 2011, donc a quelques mois, et repose sur des études de Ars Technica, Columbia University, Yahoo News, BBC News, Freakonomics, Campus Computing, ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/04/le-cout-du-piratage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quels sont les chiffres 2011 de la musique?</title>
		<description><![CDATA[Ayé, merci à l&#8217;IFPI et à son rapport annuel, le fameux Recording Industry in Numbers, nous avons enfin pu jeter un coup d&#8217;oeil sur les chiffres annuels de la musique. Les ventes globales ont chuté de 3% depuis 2010,  mais ...]]></description>
		<link>http://virginieberger.com/2012/04/quels-sont-les-chiffres-2011-de-la-musique/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

